Reisen Sie vom 23. bis 26. Juli 2026 wie zur Eröffnung der Schmalspurbahnstrecken vor über 130 Jahren auf der Insel Rügen von Putbus nach Binz und zurück.
In den historischen zweiachsigen Wagen erleben Sie ein einmaliges Flair vergangener Zeiten. Gezogen wird der Zug von der Schmalspurlok 99 4652, welche einst zwischen Fährhof und Altenkirchen die Züge zog. Wie damals üblich verkehren alle Züge gemischt mit Personen- und Güterwagen. Es gelten alle regulären RüBB-Fahrkarten.
Es gelten die regulären RüBB-Fahrscheine.
| tgl | tgl | tgl | tgl | ||
| Putbus LB | ab | 11.12 | 13.12 | 15.12 | 17.12 |
| Beuchow | x | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 17.16 |
| Posewald | x | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 17.22 |
| Seelvitz | x | 11.28 | 13.28 | 15.28 | 17.28 |
| Serams | x | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 17.33 |
| Binz LB | an | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.39 |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
| tgl | tgl | tgl | tgl | ||
| Binz LB | ab | 11.51 | 13.51 | 15.51 | 17.51 |
| Serams | x | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 |
| Seelvitz | x | 12.03 | 14.03 | 16.03 | 18.03 |
| Posewald | x | 12.07 | 14.07 | 16.07 | 18.07 |
| Beuchow | x | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 18.24 |
| Putbus LB | an | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 18.29 |
| x Halt auf Verlangen! Bitte rechtzeitig beim Zugpersonal melden! | |||||
Auszug aus der Tariftabelle.
| Einzelfahrkarte | Stufe 1 | 3,20 € | |
| Stufe 2 | 6,40 € | ||
| Stufe 3 | 9,60 € | ||
| Stufe 4 | 12,80 € | ||
| Stufe 5 | 16,00 € | ||
| Einzelfahrkarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | Stufe 1 | 1,60 € | |
| Stufe 2 | 3,20 € | ||
| Stufe 3 | 4,80 € | ||
| Stufe 4 | 6,40 € | ||
| Stufe 5 | 8,00 € | ||
| Familienkarte (2 Erw., 3 Kinder) | Stufe 1 | 8,00 € | |
| Stufe 2 | 16,00 € | ||
| Stufe 3 | 24,00 € | ||
| Stufe 4 | 32,00 € | ||
| Stufe 5 | 40,00 € | ||
| Tageskarte | 35,00 € | ||
| Tageskarte ermäßigt (6 – 13 Jahre) | 17,50 € | ||
| Tageskarte Familie (2 Erw., 3 Kinder) | 77,50 € | ||
| Schmalspurbahn-Zugschlag Tageskarte zum Deutschlandticket |
12,00 € | ||
| Schmalspurbahn-Zugschlag Wochenkarte zum Deutschlandticket |
36,00 € | ||
| Wochenkarte (personengebunden) | 1 Stufe | 43,00 € | |
| 2 Stufe | 53,00 € | ||
| Wochenkarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 21,50 € | |
| 2 Stufe | 26,50 € | ||
| Monatskarte (personengebunden) | 1 Stufe | 75,00 € | |
| 2 Stufe | 130,00 € | ||
| Monatskarte ermäßigt (Kinder) | 1 Stufe | 37,50 € | |
| 2 Stufe | 65,00 € | ||
Ausführliche Informationen zu den Tarifbestimmungen und den Beförderungsbedingungen erhalten Sie an den Fahrkartenverkaufstellen, unter www.ruegensche-baederbahn.de oder beim Zugbegleitpersonal. Bitte beachten Sie, dass für Hunde grundsätzlich eine ermäßigte Einzelfahrkarte zu erwerben ist.
Die RüBB bittet soweit möglich, Fahrkarten vor Fahrtantritt auf den Bahnhöfen zu erwerben. Auf Stationen ohne Fahrkartenverkauf melden Sie sich bitte unaufgefordert beim Zugbegleitpersonal.