In den Sommerferien brauchen Familien nicht nur am Wochenende Spaß und Abenteuer! Also können unsere großen und kleinen Eisenbahnfreunde von Mitte Juli bis Ende August auch Dienstag bis Donnerstag historische Dieselzugfahrten genießen!
Erleben Sie eine Reise in den offenen oder überdachten Waldbahnwagen und verbinden Sie die Fahrt mit einem Besuch im Kromlauer Rhododendronpark oder im malerischen Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau.
Ein besonderes Highlight sind dabei die Anschlüsse an den Blütenexpress im Kromlauer Park. Mit dem Kombiticket, das im Vorverkauf im Onlineshop erworben werden kann, fahren die Gäste zunächst mit dem Zug um 14.30 Uhr vom Bahnhof Weißwasser-Teichstraße nach Kromlau und von dort aus mit einem Elektrobus direkt vom Haltepunkt aus hinein in den wundervollen Rhododendronpark. Während der 70minütigen Fahrt erklärt ein Audioguide alles Wissenswerte rund um den faszinierenden Landschaftsgarten. Auch bleibt natürlich eine Gelegenheit um die berühmte Rakotzbrücke zu fotografieren. Die Rundfahrt mit dem Blütenexpress endet wieder am Bahnhof Kromlau, wo Sie gemütlich mit unserem historischen Dieselzug um 16.30 Uhr Ihren Rückweg nach Weißwasser antreten.
Das Angebot ist NOCH IN PLANUNG, deshalb sind ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
Auszug aus dem Diesellokbetrieb-Fahrplan 2026.
| Weißwasser - Bad Muskau | ||||
| Weißwasser Teichstr. | ab | 10.00 | 12.55 | 17.00 |
| Museumsbahnhof | l | l | l | |
| Weißwasser Ost | X | 10.06 | 13.01 | 17.06 |
| Gablenz / Gora | X | 10.18 | 13.13 | 17.18 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.23 | 13.18 | 17.23 | |
| Feuerturmteich | X | 10.27 | 13.22 | 17.27 |
| Bad Muskau | an | 10.35 | 13.30 | 17.35 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | ||||
| Bad Muskau - Weißwasser | ||||
| Bad Muskau | ab | 10.45 | 13.40 | 17.40 |
| Feuerturmteich | X | 10.53 | 13.48 | 17.48 |
| Krauschwitz / Bayerw. | 10.57 | 13.52 | 17.52 | |
| Gablenz / Gora | X | 11.02 | 13.47 | 17.57 |
| Weißwasser Ost | X | 11.14 | 14.09 | 18.09 |
| Museumsbahnhof | l | l | l | |
| Weißwasser Teichstr. | an | 11.20 | 14.15 | 18.15 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | ||||
| Weißwasser - Kromlau | |||||
| Weißwasser Teichstraße | ab | 11.35 | 14.30 | 16.05 | |
| Kromlau | ab | 11.55 | 14.50 | 16.25 | |
| Kromlau - Weißwasser | |||||
| Kromlau | ab | 12.00 | 14.55 | 16.30 | |
| Weißwasser Teichstraße | ab | 12.20 | 15.15 | 16.50 | |
Auszug aus dem Tarif, gültig für Gesamtstrecken.
| Weißwasser – Kromlau | Weißwasser – Bad Muskau | |
| Erwachsene einfach | 7,00 € | 09,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 11,00€ | 15,00 € |
| Ermäßigte einfach | 5,00 € | 7,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 9,00 € | 11,00 € |
| Familienkarte | 30,00 € | 40,00 € |
| Park-zu-Park-Ticket | |
| Erwachsene einfach | 14,00 € |
| Erwachsene hin & zurück | 24,00 € |
| Ermäßigte | 11,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 18,00 € |
| Familienkarte | 65,00 € |
| Tageskarte (außer Tonbahn) berechtigen zur Mitfahrt in allen Zügen des Lösungstages. | |
Bund deren Begleitperson