Zum Kindertag heißt es bei uns: einsteigen, staunen und gemeinsam genießen!
In Begleitung eines zahlenden Erwachsenen fahren bis zu vier Kinder kostenfrei mit und erleben einen unvergesslichen Tag auf unserer Schmalspurbahn. Ob neugierige Entdecker, kleine Lokfans oder Familien im Ausflugsmodus – wir machen den Kindertag zu einem besonderen Erlebnis auf Schienen.
Jetzt einsteigen und gemeinsam Erinnerungen sammeln!
| Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 09.55 | 13.55 | 17.35 |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 10.01 | 14.01 | 17.40 | |
| Rabenau | 5,3 | 10.13 | 14.13 | 17.52 | |
| Spechtritz | 6,9 | 10.20 | 14.20 | 17.59 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 10.26 | 14.26 | 18.05 | |
| Malter | 10,9 | 10.32 | 14.32 | 18.41 | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 10.41 | 14.41 | 17.50 |
| ab | 10.48 | 14.48 | - | ||
| Ulberndorf | 17,5 | 10.56 | 14.56 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 11.01 | 15.01 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.06 | 15.06 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 11.11 | 15.11 | - | |
| Buschmühle | 23,5 | 11.14 | 15.14 | - | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | 11.21 | 15.21 | - |
| Verkehrstage | km | täglich | täglich | täglich | |
| Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | 11.41 | 15.41 | - |
| Buschmühle | 23,5 | 11.47 | 15.47 | - | |
| Schmiedeberg | 22,2 | 11.51 | 15.51 | - | |
| Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | 11.56 | 15.56 | - | |
| Obercarsdorf | 19,0 | 12.01 | 16.01 | - | |
| Ulberndorf | 17,5 | 12.06 | 16.06 | - | |
| Dippoldiswalde | 15,0 | an | 12.13 | 16.13 | - |
| ab | 12.15 | 16.15 | 18.32 | ||
| Malter | 10,9 | 12.25 | 16.25 | 18.42 | |
| Seifersdorf | 8,8 | 12.31 | 16.31 | 18.48 | |
| Spechtritz | 6,9 | 12.37 | 16.37 | 18.54 | |
| Rabenau | 5,3 | 12.44 | 16.44 | 19.01 | |
| Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 12.56 | 16.56 | 19.13 | |
| Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 13.00 | 17.00 | 19.17 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2026).
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
| Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 3,30 | 6,50 | 8,60 | 10,80 | 15,80 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,60 | 13,00 | 17,20 | 21,60 | 31,60 | ||
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 1,70 | 3,30 | 4,30 | 5,40 | 7,90 | |
| Hin- und Rückfahrt | 3,40 | 6,60 | 8,60 | 10,80 | 15,80 | ||
| Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 7,50 | 14,70 | 19,40 | 24,30 | 35,60 |
| Hin- und Rückfahrt | 15,00 | 29,40 | 38,80 | 48,60 | 71,20 | ||
| Tageskarte | Erwachsener | 33,10 | |||||
| Kind | 16,60 | ||||||
| Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
75,00 | ||||||
| Deutschland-Ticket (58 €) SDG-Historik Zuschlag |
Erwachsener Tageskarte |
12,00 | |||||
| 5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 13,20 | 26,00 | 34,40 | 43,20 | 63,20 |
| Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 6,80 | 13,20 | 17,20 | 21,60 | 31,60 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 3,00 | 5,90 | 7,70 | 9,70 | 14,20 |
| Hin- und Rückfahrt | 6,00 | 11,80 | 15,40 | 19,40 | 28,40 | ||
| ab 20 Pers | einfache Fahrt | 2,60 | 5,20 | 06,90 | 8,60 | 12,60 | |
| Hin- und Rückfahrt | 5,20 | 10,40 | 13,80 | 17,20 | 25,20 | ||