Wenn die Dunkelheit früh hereinbricht und die Adventszeit das Land in eine besondere Stimmung taucht, lädt die Lößnitzgrundbahn zu stimmungsvollen Abendfahrten ein.
Steigen Sie ein und lassen Sie sich vom rhytmischen Schnaufen unserer Dampflok und der gemütlichen Atmosphäre in unseren Wagen verzaubern. Ob als Weihnachtsfeier im Unternehmen oder im Verein, als Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen oder einfach als kleine Auszeit vom Alltag – diese Fahrten sind wie geschaffen für besondere Momente im Advent.
Bringen Sie gern eine Tasse Tee oder Glühwein mit, machen Sie es sich im Wagen bequem und genießen Sie die entschleunigte Fahrt durch den Lößnitzgrund bis nach Moritzburg. Während draußen die Winterabende stiller werden, entfaltet sich drinnen das einzigartige Flair unserer Schmalspurbahn.
Der Lößnitzdackel begleitet Sie durch den Advent – gemütlich, romantisch und mit dem ganz besonderen Charme vergangener Zeiten.
| Erwachsener | Tarif |
| Kinder (6 bis 14 Jahre) | Tarif |
Mit Ihrem Deutschlandticket zahlen Sie nur den Historikzuschlag von 12€/Person und die Anreise mit dem ÖPNV nach Radebeul Ost ist entspannt mit Ihrem Deutschlandticket möglich.
Die Fahrt kann im Onlineshop der Lößnitzgrundbahn gebucht werden oder Sie wenden sich mit Ihrer Reservierungsanfrage an den Kundenservice Moritzburg, Telefon 035207 8929-0, Fax 035207 8929-1, E-Mail info@loessnitzgrundbahn.de
Auszug aus dem Fahrplan ab 2026.
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | X / Y | |
| Radebeul Ost | 0,0 | 08.56 | 10.26 | 13.26 | 14.56 | 17.56 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 13.33 | 15.03 | 18.03 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 13.40 | 15.10 | 18.10 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 13.44 | 15.14 | 18.14 |
| Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 13.49 | 15.19 | 18.19 |
| Moritzburg | 8,6 | 09.25 | 10.55 | 13.55 | 15.25 | 18.25 |
| - | 10.57 | - | 15.27 | - | ||
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | - | 15.32 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | - | 15.37 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | - | 15.43 | - |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | - | 15.46 | - |
| Radeburg | 16,6 | - | 11.21 | - | 15.51 | - |
| X verkehrt 28.03. bis 01.11.26 nur Sa, So und an sächs. Feiertagen sowie am 15.05.26, Y verkehrt vom 26.11. bis 12.12.26 nur Do, Fr, Sa | ||||||
| Verkehrstage | täglich | täglich | täglich | täglich | X / Y | |
| Radeburg | 16,6 | - | 11.36 | - | 16.06 | - |
| Berbisdorf An. | 15,2 | - | 11.41 | - | 16.11 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.15 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | - | 16.22 | - |
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | - | 16.26 | - |
| Moritzburg | 8,6 | - | 12.01 | - | 16.31 | - |
| 09.33 | 12.03 | 14.03 | 16.33 | 18.33 | ||
| Friedewald B. | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 16.40 | 18.40 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 16.44 | 18.44 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 16.48 | 18.48 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 16.55 | 18.55 |
| Radebeul Ost | 0,0 | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 17.00 | 19.00 |
| X verkehrt 28.03. bis 01.11.26 nur Sa, So und an sächs. Feiertagen sowie am 15.05.26, Y verkehrt vom 26.11. bis 12.12.26 nur Do, Fr, Sa | ||||||
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2026).
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 03,30 | 06,50 | 09,90 |
| Hin- und Rückfahrt | 06,60 | 13,00 | 19,80 | ||
| Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,70 | 03,30 | 05,00 | |
| Hin- und Rückfahrt | 03,40 | 06,60 | 10,00 | ||
| Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 07,50 | 14,70 | 22,30 |
| Hin- und Rückfahrt | 15,00 | 29,40 | 44,60 | ||
| Tageskarte | Erwachsener | 22,10 | |||
| Kind | 11,20 | ||||
| Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
50,40 | ||||
| Deutschland-Ticket (58 €) SDG-Historik Zuschlag | Erwachsener Tageskarte |
12,00 | |||
| 5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 13,20 | 26,00 | 39,60 |
| Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 06,80 | 13,20 | 20,00 | |
| Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 03,00 | 05,90 | 08,90 |
| Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 11,80 | 17,80 | ||
| ab 20 Pers | einfache Fahrt | 02,60 | 05,20 | 07,90 | |
| Hin- und Rückfahrt | 05,20 | 10,40 | 15,80 | ||