Mmmh, lecker. Die süßen runden Dinger, mit Marmelade gefüllt, in Zucker gewälzt - auf die Pfannkuchen müssen Sie bei Ihrer Dampfzugfahrt am Faschingsdienstag auf der Lößnitzgrundbahn nicht verzichten.
Wir reichen unseren Fahrgästen die süße Leckerei (nur solange der Vorrat reicht).
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich: einfach einsteigen und genießen!
Auszug aus dem Fahrplan 2023.
Verkehrstage |
täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Radebeul Ost | 0,0 | ab | 08.51 | 10.20 | 13.23 | 14.53 | 17.50 |
Weißes Roß | 1,6 | 08.59 | 10.28 | 13.31 | 15.01 | 17.57 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.06 | 10.35 | 13.38 | 15.08 | 18.04 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.10 | 10.39 | 13.42 | 15.12 | 18.08 | |
Friedewald Bad | 6,1 | 09.15 | 10.44 | 13.47 | 15.17 | 18.13 | |
Moritzburg | 8,6 | an | 09.22 | 10.51 | 13.54 | 15.24 | 18.20 |
ab | - | 10.53 | - | 15.26 | - | ||
Cunnertswalde | 10,3 | - | 10.59 | - | 15.32 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.03 | - | 15.36 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.11 | - | 15.43 | - | |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.15 | - | 15.47 | - | |
Radeburg | 16,6 | an | - | 11.20 | - | 15.52 | - |
Verkehrstage |
täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | ||
Radeburg | 16,6 | ab | - | 11.36 | - | 16.07 | - |
Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.40 | - | 16.12 | - | |
Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.16 | - | |
Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.54 | - | 16.26 | - | |
Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.58 | - | 16.29 | - | |
Moritzburg | 8,6 | an | - | 12.02 | - | 16.34 | - |
ab | 09.31 | 12.04 | 14.03 | 16.36 | 18.29 | ||
Friedewald Bad | 6,1 | 09.40 | 12.13 | 14.12 | 16.44 | 18.38 | |
Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.17 | 14.16 | 16.48 | 18.42 | |
Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.21 | 14.21 | 16.53 | 18.47 | |
Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.29 | 14.28 | 17.00 | 18.53 | |
Radebeul Ost | 0,0 | an | 10.00 | 12.34 | 14.33 | 17.05 | 18.58 |
Auszug aus der Tariftabelle (gültig ab 01.01.2019).
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
Einzelfahrt | Erwachsener | einfache Fahrt | 03,00 | 06,00 | 09,00 |
Hin- und Rückfahrt | 06,00 | 12,00 | 18,00 | ||
Kind 6-14 Jahre | einfache Fahrt | 01,40 | 02,70 | 04,00 | |
Hin- und Rückfahrt | 02,50 | 04,80 | 07,30 | ||
Familienkarte | 2 Erw. 1 - 4 Kinder | einfache Fahrt | 06,50 | 12,90 | 19,30 |
Hin- und Rückfahrt | 11,70 | 23,30 | 34,80 | ||
Tageskarte | Erwachsener | 19,80 | |||
Kind | 08,50 | ||||
Familientageskarte 2 Erw. 1 - 4 Kinder |
43,00 | ||||
5er-Karte | Erwachsener | 5 Einzelfahrten | 09,60 | 19,20 | 28,80 |
Kind 6-14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 04,20 | 08,10 | 12,30 | |
Gruppenkarte | ab 10 Pers | einfache Fahrt | 02,70 | 05,40 | 08,10 |
Hin- und Rückfahrt | 05,10 | 10,20 | 15,30 | ||
ab 24 Pers | einfache Fahrt | 02,40 | 04,80 | 07,20 | |
Hin- und Rückfahrt | 04,50 | 09,00 | 13,50 |