losgedackelt – po pohádkových stopách s Rozárkou, třemi oříšky & spol.
· Pořadatel: Dráha Lößnitzgrundbahn / SDG · Dresden (Drážďany) Polabí
Popis
Průvodkyně vás spolu s jezevčicí Rosalií provede po pohádkových stopách rybniční krajinou u Moritzburgu.
Při této procházce s průvodkyní se s ní ponoříte do kouzelného světa snad nejkrásnější vánoční pohádky – „Tři oříšky pro Popelku“. Přibližte se pohádce úplně jinak: Najdete v Moritzburgu vůbec lískové oříšky a další lesní plody? Jak to s královským honem bylo doopravdy? Které zvíře se hodí k čelence zlé macechy? Jsou bělouši vždycky bílí? A co má jezevčík společného s Rosalií?
Na všechny tyto otázky dostanete odpověď při kouzelné přírodovědné procházce krajinou „Po pohádkových stopách s Rosalií, třemi oříšky & spol.“ v Moritzburgu.
Poloha
Program
- Sraz v 10:00, Kulturlandschaft Moritzburg – turistické informace, Schloßallee 3B, 01468 Moritzburg
- Procházka s průvodcem a výklad o přírodě
- Trasa 4,5 km / doba trvání cca 2 hodiny
- Na cestu do Moritzburgu můžete využít Lößnitzgrundbahn
- Zpáteční jízda po Lößnitzgrundbahn možná
Přehled služeb
- procházka s průvodcem v okolí Moritzburgu
Cena
| na osobu | 11,00 € |
Informace a rezervace
losgedackelt, Kati Schmidt
Telefon 0173 7429964
kontakt@losgedackelt.de
www.losgedackelt.de
Jízdní řád 2026
Výňatek z jízdního řádu od roku 2026.
| Dny provozu | denně | denně | denně | denně | X / Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radebeul Ost | 0,0 | 08.56 | 10.26 | 13.26 | 14.56 | 17.56 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.03 | 10.33 | 13.33 | 15.03 | 18.03 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.10 | 10.40 | 13.40 | 15.10 | 18.10 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.14 | 10.44 | 13.44 | 15.14 | 18.14 |
| Friedewald Bad | 6,1 | 09.19 | 10.49 | 13.49 | 15.19 | 18.19 |
| Moritzburg | 8,6 | 09.25 | 10.55 | 13.55 | 15.25 | 18.25 |
| - | 10.57 | - | 15.27 | - | ||
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.03 | - | 15.32 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.07 | - | 15.37 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.13 | - | 15.43 | - |
| Berbisdorf Anbau | 15,2 | - | 11.16 | - | 15.46 | - |
| Radeburg | 16,6 | - | 11.21 | - | 15.51 | - |
| X jede 28.03. až 01.11.26 jen so, ne, o saských svátcích a také 15.05.26, Y jede od 26.11. do 12.12.26 jen čt, pá, so | ||||||
| Dny provozu | denně | denně | denně | denně | X / Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeburg | 16,6 | - | 11.36 | - | 16.06 | - |
| Berbisdorf An. | 15,2 | - | 11.41 | - | 16.11 | - |
| Berbisdorf | 13,9 | - | 11.45 | - | 16.15 | - |
| Bärnsdorf | 11,6 | - | 11.52 | - | 16.22 | - |
| Cunnertswalde | 10,3 | - | 11.56 | - | 16.26 | - |
| Moritzburg | 8,6 | - | 12.01 | - | 16.31 | - |
| 09.33 | 12.03 | 14.03 | 16.33 | 18.33 | ||
| Friedewald B. | 6,1 | 09.40 | 12.10 | 14.10 | 16.40 | 18.40 |
| Friedewald Hp | 4,8 | 09.44 | 12.14 | 14.14 | 16.44 | 18.44 |
| Lößnitzgrund | 3,5 | 09.48 | 12.18 | 14.18 | 16.48 | 18.48 |
| Weißes Roß | 1,6 | 09.55 | 12.25 | 14.25 | 16.55 | 18.55 |
| Radebeul Ost | 0,0 | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 17.00 | 19.00 |
| X jede 28.03. až 01.11.26 jen so, ne, o saských svátcích a také 15.05.26, Y jede od 26.11. do 12.12.26 jen čt, pá, so | ||||||
Jízdné
Výňatek z tarifní tabulky (platí od 01.01.2026).
| Pásmo 1 | Pásmo 2 | Pásmo 3 | |||
| Jednotlivá jízdenka | Dospělý | jednosměrná | 03,30 | 06,50 | 09,90 |
| zpáteční | 06,60 | 13,00 | 19,80 | ||
| Dítě 6–14 let | jednosměrná | 01,70 | 03,30 | 05,00 | |
| zpáteční | 03,40 | 06,60 | 10,00 | ||
| Rodinná jízdenka | 2 dosp. 1 - 4 děti | jednosměrná | 07,50 | 14,70 | 22,30 |
| zpáteční | 15,00 | 29,40 | 44,60 | ||
| Celodenní jízdenka | Dospělý | 22,10 | |||
| Dítě | 11,20 | ||||
| Rodinná celodenní jízdenka 2 dosp. 1 - 4 děti | 50,40 | ||||
| Deutschland-Ticket (58 €) příplatek SDG-Historik | Dospělý celodenní jízdenka | 12,00 | |||
| Jízdenka na 5 jízd | Dospělý | 5 jednotlivých jízd | 13,20 | 26,00 | 39,60 |
| Dítě 6–14 let | 5 jednotlivých jízd | 06,80 | 13,20 | 20,00 | |
| Skupinová jízdenka | od 10 os. | jednosměrná | 03,00 | 05,90 | 08,90 |
| zpáteční | 06,00 | 11,80 | 17,80 | ||
| od 20 os. | jednosměrná | 02,60 | 05,20 | 07,90 | |
| zpáteční | 05,20 | 10,40 | 15,80 | ||