Fichtelbergbahn© SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH - Fichtelbergbahn
Prohlídka dílny v lokomotivní dílně Oberwiesenthal
· Pořadatel: Dráha Fichtelbergbahn / SDG · Krušnohoří
Fichtelbergbahn© SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH - Fichtelbergbahn
Popis
Vždycky jste chtěli vidět lokomotivní dílnu zevnitř?
Můžete nahlédnout do zákulisí, když parní lokomotiva právě prochází hlavní prohlídkou a je rozebraná na všechny konstrukční skupiny a jednotlivé díly. Uvidíte, jak to vypadá, když se parní lokomotiva při "Plantagu", jak tomu říkají zámečníci a strojvedoucí, vymývá. Naše parní lokomotivy totiž zůstávají 30 dní nepřetržitě pod parou. Poté si smějí dopřát krátký odpočinek. V této době se otevřou revizní otvory na parním kotli, tzv. vymývací otvory, a kotel se vymyje. Provedou se drobnější opravy a údržba. Jakmile jsou všechny práce k Plantagu hotové, může parní lokomotiva spolehlivě sloužit.
Podle aktuálního stavu prací na vozidlech získáte při naší prohlídce dílny představu o tom, jak náročná je údržba našich parních lokomotiv.
Poloha
další termíny 2025
- 09.01.2026 – 11:15 až 12:00
- 13.02.2026 – 11:15 až 12:00
- 06.03.2026 – 11:15 až 12:00
- 10.04.2026 – 11:15 až 12:00
- 08.05.2026 – 11:15 až 12:00
- 12.06.2026 – 11:15 až 12:00
- 10.07.2026 – 11:15 až 12:00
- 07.08.2026 – 11:15 až 12:00
- 25.09.2026 – 11:15 až 12:00
- 16.10.2026 – 11:15 až 12:00
- 27.11.2026 – 11:15 až 12:00
- 18.12.2026 – 11:15 až 12:00
- pro skupiny jsou na vyžádání možné další termíny
Časy
- Prohlídka od 11:15 do 12:00
- Sraz u prodeje jízdenek a suvenýrů, nádraží Kurort Oberwiesenthal
Ceny
| Dospělý | 7,– € |
| Dítě (6–14 let) | 5,– € |
Rezervace
Prohlídky dílny si můžete objednat v zákaznickém centru Oberwiesenthal na telefonu 037348-151-0 nebo e-mailem na info@fichtelbergbahn.de. Pracovnice a pracovníci SDG vám samozřejmě rádi zodpoví vaše dotazy.
Jízdní řád Fichtelbergbahn 2026
Výňatek z celkového jízdního řádu, platného od 14.12.2025 do 12.12.2026.
| Vlak | denně | denně | denně | denně |
| Cranzahl | 10.00 | 12.56 | 15.21 | 18.11 |
| Unterneudorf | 10.09 | 13.05 | 15.30 | 18.19 |
| Neudorf | 10.15 | 13.11 | 15.36 | 18.25 |
| Vierenstr. | 10.21 | 13.17 | 15.42 | 18.31 |
| Kretscham-Rothensehma | 10.28 | 13.24 | 15.49 | 18.38 |
| Niederschlag | 10.36 | 13.32 | 15.57 | 18.46 |
| Hammerunterwiesenthal | 10.45 | 13.41 | 16.06 | 18.55 |
| Unterwiesenthal | 10.52 | 13.48 | 16.13 | 19.01 |
| Kurort Oberwiesenthal | 10.57 | 13.53 | 16.18 | 19.06 |
| Vlak | denně | denně | denně | denně |
|---|---|---|---|---|
| Kurort Oberwiesenthal | 08.42 | 11.48 | 14.13 | 17.03 |
| Unterwiesenthal | 08.48 | 11.54 | 14.19 | 17.09 |
| Hammerunterwiesenthal | 08.54 | 12.00 | 14.25 | 17.15 |
| Niederschlag | 09.03 | 12.09 | 14.34 | 17.24 |
| Kretscham-Rothensehma | 09.11 | 12.17 | 14.42 | 17.32 |
| Vierenstr. | 09.17 | 12.23 | 14.48 | 17.38 |
| Neudorf | 09.23 | 12.29 | 14.54 | 17.44 |
| Unterneudorf | 09.29 | 12.35 | 15.00 | 17.50 |
| Cranzahl | 09.37 | 12.43 | 15.08 | 17.58 |
Jízdné
Výňatek z tarifní tabulky.
| Pásmo 1 | Pásmo 2 | Pásmo 3 | |||
| Jednotlivá jízdenka | Dospělí | jednosměrná | 04,40 | 07,80 | 10,00 |
| zpáteční | 08,80 | 15,60 | 20,00 | ||
| Děti | jednosměrná | 02,20 | 03,90 | 5,00 | |
| zpáteční | 04,40 | 07,80 | 10,00 | ||
| Rodina (2 dosp. 1 až 4 děti) |
jednosměrná | 09,90 | 17,60 | 22,50 | |
| zpáteční | 19,80 | 35,20 | 45,00 | ||
| Celodenní jízdenka | Dospělí | 22,50 € | |||
| Děti (od 5 let do 14 let včetně) | 11,30 € | ||||
| Rodina (2 dosp. 1 až 4 děti) |
51,30 € | ||||
| Deutschland-Ticket | Historický příplatek SDG dospělý |
12,00 € | |||
| Karta na 5 jízd platí pro 1 osobu |
Dospělí | 5 jednotlivých jízd | 17,60 | 31,20 | 40,00 |
| Děti | 5 jednotlivých jízd | 08,80 | 15,60 | 20,00 | |
| Skupinová jízdenka | od 10 os. | jednosměrná | 4,00 | 7,00 | 9,00 |
| zpáteční | 08,00 | 14,00 | 18,00 | ||
| od 20 os. | jednosměrná | 03,50 | 6,20 | 8,00 | |
| zpáteční | 07,00 | 12,40 | 16,00 | ||