Přejít k obsahu
FichtelbergbahnFichtelbergbahn
© SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH - Fichtelbergbahn

Prohlídka dílny v lokomotivní dílně Oberwiesenthal

· Pořadatel: Dráha Fichtelbergbahn / SDG · Krušnohoří

FichtelbergbahnFichtelbergbahn
© SDG Sächsische Dampf- eisenbahngesellschaft mbH - Fichtelbergbahn

Popis

Zajímáte se o techniku?

Vždycky jste chtěli vidět lokomotivní dílnu zevnitř?

Můžete nahlédnout do zákulisí, když parní lokomotiva právě prochází hlavní prohlídkou a je rozebraná na všechny konstrukční skupiny a jednotlivé díly. Uvidíte, jak to vypadá, když se parní lokomotiva při "Plantagu", jak tomu říkají zámečníci a strojvedoucí, vymývá. Naše parní lokomotivy totiž zůstávají 30 dní nepřetržitě pod parou. Poté si smějí dopřát krátký odpočinek. V této době se otevřou revizní otvory na parním kotli, tzv. vymývací otvory, a kotel se vymyje. Provedou se drobnější opravy a údržba. Jakmile jsou všechny práce k Plantagu hotové, může parní lokomotiva spolehlivě sloužit.

Podle aktuálního stavu prací na vozidlech získáte při naší prohlídce dílny představu o tom, jak náročná je údržba našich parních lokomotiv.

Poloha

 

další termíny 2025

  • 09.01.2026 – 11:15 až 12:00
  • 13.02.2026 – 11:15 až 12:00
  • 06.03.2026 – 11:15 až 12:00
  • 10.04.2026 – 11:15 až 12:00
  • 08.05.2026 – 11:15 až 12:00
  • 12.06.2026 – 11:15 až 12:00
  • 10.07.2026 – 11:15 až 12:00
  • 07.08.2026 – 11:15 až 12:00
  • 25.09.2026 – 11:15 až 12:00
  • 16.10.2026 – 11:15 až 12:00
  • 27.11.2026 – 11:15 až 12:00
  • 18.12.2026 – 11:15 až 12:00
  • pro skupiny jsou na vyžádání možné další termíny

Časy

  • Prohlídka od 11:15 do 12:00
  • Sraz u prodeje jízdenek a suvenýrů, nádraží Kurort Oberwiesenthal

Ceny

Dospělý 7,– €
Dítě (6–14 let) 5,– €

Rezervace

Prohlídky dílny si můžete objednat v zákaznickém centru Oberwiesenthal na telefonu 037348-151-0 nebo e-mailem na info@fichtelbergbahn.de. Pracovnice a pracovníci SDG vám samozřejmě rádi zodpoví vaše dotazy.

Jízdní řád Fichtelbergbahn 2026


Výňatek z celkového jízdního řádu, platného od 14.12.2025 do 12.12.2026.
 

denně denně denně denně
10.00 12.56 15.21 18.11
10.09 13.05 15.30 18.19
10.15 13.11 15.36 18.25
10.21 13.17 15.42 18.31
10.28 13.24 15.49 18.38
10.36 13.32 15.57 18.46
10.45 13.41 16.06 18.55
10.52 13.48 16.13 19.01
10.57 13.53 16.18 19.06
Vlak denně denně denně denně
08.42 11.48 14.13 17.03
08.48 11.54 14.19 17.09
08.54 12.00 14.25 17.15
09.03 12.09 14.34 17.24
09.11 12.17 14.42 17.32
09.17 12.23 14.48 17.38
09.23 12.29 14.54 17.44
09.29 12.35 15.00 17.50
09.37 12.43 15.08 17.58

Jízdné

Výňatek z tarifní tabulky.

Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3
04,40 07,80 10,00
08,80 15,60 20,00
02,20 03,90 5,00
04,40 07,80 10,00
09,90 17,60 22,50
19,80 35,20 45,00
22,50 €
11,30 €
51,30 €
12,00 €
17,60 31,20 40,00
08,80 15,60 20,00
4,00 7,00 9,00
08,00 14,00 18,00
03,50 6,20 8,00
07,00 12,40 16,00

Další termíny